Вес: | 9.9 кг |
Дополнительная информация: | DVB-T-модуль условного доступа |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Контрастность: | 800:1 |
Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2 |
Диагональ: | 26″ |
Яркость: | 500 Кд/м2 |
Угол обзора: | 160° |
Телетекст: | с памятью на 100 стр. |
Выходы: | коаксиальный |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | PC Card |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV, S-Video |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 8 мс |
Мощность звука: | 10 Вт (2×5 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть |
Антибликовое покрытие: | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV: | 720p |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Размеры (ШxВxГ): | 667x487x219 мм |
Телевизор Philips 26PFL5403S


- Телевизор Philips 26PDL4906H/60
- Телевизор Polar 81LTV7003
- Телевизор Erisson 22LM02
- Телевизор Toshiba 32WL68R
- Телевизор Sony KDL-46X3000
- Телевизор Izumi TC21S512S
- Телевизор LG 22LE5500
- Телевизор Supra STV-LC2205W
- Телевизор Panasonic TX-29F340T
- Телевизор Philips 40PFL9904H